Conhecer os critérios de pesos e medidas para receitas é algo essencial para se dar bem na cozinha. Algumas pessoas não demonstram afinidade com a área porque desconhecem a equivalência ou não sabem interpretar as facilidades que a culinária oferece em suas orientações. O uso de utensílios para ditar as medidas de uma receita pode ser viável principalmente quando o prato é preparado em quantidades maiores.
As medidas e pesos são fundamentais para o sucesso de uma receita, afinal, é através dessas informações que se torna possível conhecer as quantidades de ingredientes necessárias para um determinado prato. Quem tem dificuldade para compreender pesos e medidas, acaba cozinhando um pouco que na intuição e a receita fica ameaçada.
Os medidores mais utilizados são xícaras, copos, colheres padrão, jarras, medidores específicos (que contam com numeração de pesos e medidas) e, também, balanças de cozinha. Cada um desses utensílios pode ser encontrado em lojas especializadas para gastronomia e apresentam muitas opções, com marcas e cores para todos os gostos, além de serem fabricados de diversos materiais, como inox, plástico, metal e outros mais.
Abaixo alguns exemplos de pesos e medidas:
| líquidos em geral | |
|---|---|
| 60 mL | 1/4 xícara |
| 70 mL | 1/3 xícara |
| 125 mL | 1/2 xícara |
| 150 mL | 2/3 xícara |
| 175 mL | 3/4 xícara |
| 250 mL | 1 xícara |
| 250 mL | 1 copo americano |
| 15 mL | 1 copo de sopa |
| 5 mL | 1 colher de chá |
| Por ingredientes | ||
|---|---|---|
| Achocolatado | 90g | 1 xícara |
| 6g | 1 colher de sopa | |
| 2g | 1 colher de chá | |
| Açúcar | 160g | 1 xícara |
| 10g | 1 colher de sopa | |
| 3,5g | 1 colher de chá | |
| Amêndoas/Nozes/Castanhas | 140g | 1 xícara |
| Amido de Milho | 150g | 1 xícara |
| 9g | 1 colher de sopa | |
| 3g | 1 colher de chá | |
| Arroz | 200g | 1 xícara |
| Aveia | 80g | 1 xícara |
| 5g | 1 colher de sopa | |
| 1,5g | 1 colher de chá | |
| Coco Ralado | 80g | 1 xícara |
| 5g | 1 colher de sopa | |
| 1,5g | 1 colher de chá | |
| Farinha de Mandioca | 150g | 1 xícara |
| 9g | 1 colher de sopa | |
| 3g | 1 colher de chá | |
| Farinha de Trigo | 120g | 1 xícara |
| 7,5g | 1 colher de sopa | |
| 2,5g | 1 colher de chá | |
| Farinha de Rosca | 80g | 1 xícara |
| 5g | 1 colher de sopa | |
| 1,5g | 1 colher de chá | |
| Fermento químico (pó) | 10g | 1 colher de chá |
| Fubá | 120g | 1 xícara |
| 7,5g | 1 colher de sopa | |
| 2,5g | 1 colher de chá | |
| Manteiga/Margarina | 200g | 1 xícara |
| 12g | 1 colher de sopa | |
| 4g | 1 colher de chá | |
| Mel | 300g | 1 xícara |
| 18g | 1 colher de sopa | |
| 6g | 1 colher de chá | |
| Polvilho | 150g | 1 xícara |
| 9g | 1 colher de sopa | |
| 3g | 1 colher de chá | |
| Queijo Ralado | 80g | 1 xícara |
| 5g | 1 colher de sopa | |
| 1,5g | 1 colher de chá | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário